Volatilidades implícitas das principais opções BOVESPA

IMPORTANTE: Ajude a manter este serviço gratuito no ar, fazendo uma doação. Contacte epx(arroba)epx.com.br para mais detalhes.

Atualizado em 2008-11-19 17:00:08.931067 (horário BRT). Baseado em informações obtidas nos sites da BOVESPA e da CBLC. Este é um serviço gratuito e não nos responsabilizamos por seu uso.

Ação VALE5 (cotação: R$ 22.84)

Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEL14 14.00 Não negociada
VALEL16 16.00 7.30 112.3% 91.5% 2.3% -0.03 0.95 85.8%
VALEL18 18.00 5.05 50.5% 97.2% 2.1% -0.01 0.40 96.2%
VALEL20 20.00 3.70 79.0% 78.3% 6.1% -0.03 1.79 71.6%
VALEL22 22.00 2.45 79.1% 62.9% 7.8% -0.04 2.30 54.7%
VALEL24 24.00 1.50 77.8% 46.5% 8.4% -0.04 2.42 38.4%
VALEL26 25.42 1.02 77.5% 35.7% 7.9% -0.04 2.27 28.3%
VALEL28 27.42 0.52 74.4% 22.0% 6.5% -0.03 1.81 16.6%
VALEL30 29.42 0.25 72.7% 12.4% 4.6% -0.02 1.24 8.8%
VALEL32 32.00 0.09 71.7% 5.3% 2.5% -0.01 0.66 3.5%
VALEL34 33.42 0.05 71.8% 3.3% 1.7% -0.01 0.45 2.1%
VALEL36 35.42 0.03 75.5% 2.1% 1.1% -0.00 0.31 1.3%
VALEL38 37.42 0.02 79.5% 1.5% 0.8% -0.00 0.23 0.9%
VALEL40 39.42 0.01 81.4% 0.9% 0.5% -0.00 0.15 0.5%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEA20 20.00 4.99 89.4% 72.9% 4.0% -0.03 3.09 59.6%
VALEA22 22.00 3.59 79.8% 63.6% 5.0% -0.03 3.51 50.9%
VALEA24 24.00 2.48 73.8% 52.5% 5.8% -0.03 3.72 40.6%
VALEA26 25.42 1.76 68.2% 43.6% 6.2% -0.02 3.68 33.0%
VALEA28 28.00 1.05 67.3% 30.2% 5.5% -0.02 3.25 21.3%
VALEA30 30.00 0.65 65.5% 21.2% 4.7% -0.02 2.71 14.3%
VALEA32 31.42 0.50 66.4% 17.0% 4.1% -0.01 2.36 11.0%
VALEA34 34.00 0.16 58.4% 7.3% 2.6% -0.01 1.30 4.5%
VALEA36 36.00 0.09 58.0% 4.4% 1.7% -0.00 0.87 2.6%
VALEA38 38.00 0.07 61.0% 3.4% 1.3% -0.00 0.71 1.9%
VALEA40 39.42 0.05 61.5% 2.5% 1.0% -0.00 0.55 1.4%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEX14 14.00 Não negociada
VALEX16 16.00 Não negociada
VALEX18 18.00 Não negociada
VALEX20 20.00 0.40 63.4% -17.7% 6.7% -0.02 1.58 22.4%
VALEX22 22.00 1.08 65.4% -36.0% 9.4% -0.03 2.28 42.7%
VALEX24 24.00 1.90 56.0% -57.6% 11.5% -0.02 2.39 63.3%
VALEX26 26.00 2.46 Volatilidade implícita menor que zero
VALEX28 27.42 0.76 Volatilidade implícita menor que zero
VALEX30 29.42 5.00 Volatilidade implícita menor que zero
VALEX32 32.00 Não negociada
VALEX34 34.00 Não negociada
VALEX36 35.42 10.14 Volatilidade implícita menor que zero
VALEX38 38.00 Não negociada
VALEX40 40.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEM20 20.00 Não negociada
VALEM22 22.00 2.14 76.6% -36.3% 5.2% -0.02 3.50 48.5%
VALEM24 24.00 Não negociada
VALEM26 26.00 Não negociada
VALEM28 28.00 5.20 55.2% -75.4% 6.1% -0.00 2.94 81.9%
VALEM30 30.00 Não negociada
VALEM32 32.00 Não negociada
VALEM34 34.00 10.15 Volatilidade implícita menor que zero
VALEM36 36.00 Não negociada
VALEM38 38.00 Não negociada
VALEM40 40.00 Não negociada
 

Ação PETR4 (cotação: R$ 18.59)

Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRL14 14.00 4.95 92.4% 90.5% 3.7% -0.02 0.84 85.7%
PETRL16 16.00 3.30 85.3% 79.3% 6.8% -0.03 1.42 72.2%
PETRL18 18.00 2.05 84.7% 61.8% 9.1% -0.03 1.89 52.9%
PETRL20 20.00 1.18 84.4% 43.3% 9.4% -0.03 1.95 34.7%
PETRL22 22.00 0.64 84.4% 27.7% 8.0% -0.03 1.66 20.7%
PETRL24 24.00 0.34 85.4% 16.8% 5.9% -0.02 1.24 11.7%
PETRL26 26.00 0.18 86.5% 9.8% 4.0% -0.01 0.86 6.3%
PETRL28 28.00 0.09 86.9% 5.4% 2.5% -0.01 0.54 3.3%
PETRL30 30.00 0.05 89.0% 3.2% 1.6% -0.01 0.35 1.8%
PETRL32 32.00 0.03 91.8% 2.0% 1.1% -0.00 0.24 1.1%
PETRL34 34.00 0.02 95.2% 1.4% 0.7% -0.00 0.17 0.7%
PETRL36 36.00 0.02 105.1% 1.5% 0.7% -0.00 0.18 0.7%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRA18 18.00 3.02 84.8% 63.0% 5.9% -0.02 2.87 49.4%
PETRA20 20.00 2.04 80.4% 50.5% 6.5% -0.02 3.03 37.6%
PETRA22 22.00 1.31 77.1% 38.1% 6.5% -0.02 2.89 26.8%
PETRA24 24.00 0.83 75.3% 27.4% 5.8% -0.02 2.53 18.2%
PETRA26 26.00 0.51 74.0% 18.9% 4.8% -0.01 2.05 11.8%
PETRA28 28.00 0.30 72.6% 12.4% 3.7% -0.01 1.56 7.3%
PETRA30 30.00 0.17 71.3% 7.8% 2.7% -0.01 1.11 4.4%
PETRA32 32.00 0.14 75.6% 6.3% 2.2% -0.01 0.94 3.3%
PETRA34 34.00 0.09 76.1% 4.4% 1.6% -0.00 0.70 2.2%
PETRA36 36.00 0.06 77.1% 3.1% 1.2% -0.00 0.53 1.5%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRX14 14.00 Não negociada
PETRX16 16.00 Não negociada
PETRX18 18.00 1.10 75.0% -37.8% 10.2% -0.02 1.89 45.6%
PETRX20 20.00 2.50 89.7% -55.8% 8.9% -0.03 1.96 65.0%
PETRX22 22.00 3.60 69.5% -77.7% 8.7% -0.01 1.48 82.9%
PETRX24 24.00 3.80 Volatilidade implícita menor que zero
PETRX26 26.00 5.60 Volatilidade implícita menor que zero
PETRX28 28.00 Não negociada
PETRX30 30.00 8.50 Volatilidade implícita menor que zero
PETRX32 32.00 11.50 Volatilidade implícita menor que zero
PETRX34 34.00 13.31 Volatilidade implícita menor que zero
PETRX36 36.00 3.51 Volatilidade implícita menor que zero
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRM18 18.00 1.56 68.7% -36.8% 7.2% -0.01 2.86 47.8%
PETRM20 20.00 Não negociada
PETRM22 22.00 3.47 49.6% -73.1% 8.8% -0.00 2.51 79.4%
PETRM24 24.00 Não negociada
PETRM26 26.00 Não negociada
PETRM28 28.00 Não negociada
PETRM30 30.00 11.01 80.0% -89.1% 3.1% 0.00 1.42 94.0%
PETRM32 32.00 Não negociada
PETRM34 34.00 12.90 Volatilidade implícita menor que zero
PETRM36 36.00 Não negociada
 

Ação TNLP4 (cotação: R$ 28.34)

Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPL30 30.00 1.15 56.7% 40.7% 9.1% -0.04 2.93 34.9%
TNLPL32 32.00 0.56 54.9% 24.6% 7.6% -0.03 2.38 20.2%
TNLPL34 34.00 0.10 42.9% 7.4% 4.3% -0.01 1.06 5.9%
TNLPL36 36.00 0.13 56.2% 7.3% 3.3% -0.01 1.05 5.4%
TNLPL38 38.00 0.15 68.1% 7.1% 2.6% -0.01 1.03 4.9%
TNLPL40 40.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPX30 30.00 Não negociada
TNLPX32 32.00 Não negociada
TNLPX34 34.00 Não negociada
TNLPX36 36.00 Não negociada
TNLPX38 38.00 Não negociada
TNLPX40 40.00 Não negociada
 
Google