Volatilidades implícitas das principais opções BOVESPA

Atualizado em 2009-07-02 20:17:02.133934 (horário GMT Zulu). Baseado em informações obtidas nos sites da BOVESPA, Yahoo e CBLC. Este é um serviço gratuito e não nos responsabilizamos por seu uso.

VALE5 - R$ 29.92

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 32.8% (diária) 31.5% (método val. extremos)

Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEG20 20.00 9.81 Volatilidade implícita menor que zero
VALEG22 22.00 8.34 112.3% 91.6% 2.1% -0.04 1.03 87.0%
VALEG24 24.00 6.06 53.2% 97.5% 1.6% -0.01 0.39 96.7%
VALEG26 26.00 4.15 47.3% 92.4% 4.5% -0.02 0.95 90.8%
VALEG28 28.00 2.40 42.3% 78.9% 10.3% -0.03 1.92 76.0%
VALEG30 30.00 1.06 39.0% 52.6% 15.4% -0.03 2.65 49.1%
VALEG32 32.00 0.36 38.8% 24.7% 12.2% -0.02 2.10 22.1%
VALEG34 34.00 0.12 41.3% 9.7% 6.3% -0.01 1.14 8.2%
VALEG36 36.00 0.05 45.8% 4.2% 3.0% -0.01 0.60 3.4%
VALEG38 37.48 0.02 46.6% 1.9% 1.5% -0.00 0.31 1.5%
VALEG40 40.00 0.01 54.1% 1.0% 0.8% -0.00 0.18 0.7%
VALEG42 42.00 0.01 61.6% 0.9% 0.6% -0.00 0.16 0.6%
VALEG44 44.00 0.01 68.6% 0.8% 0.5% -0.00 0.14 0.5%
VALEG46 46.00 0.01 75.2% 0.7% 0.4% -0.00 0.13 0.4%
 
 
 
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEH20 20.00 10.11 Volatilidade implícita menor que zero
VALEH22 22.00 8.38 63.7% 93.6% 1.8% -0.01 1.33 90.3%
VALEH24 24.00 6.13 Volatilidade implícita menor que zero
VALEH26 26.00 4.48 38.8% 88.0% 4.9% -0.01 2.13 85.0%
VALEH28 28.00 3.07 42.2% 72.4% 7.5% -0.02 3.55 67.2%
VALEH30 30.00 1.86 40.9% 55.3% 9.1% -0.02 4.20 49.6%
VALEH32 32.00 0.98 39.1% 37.0% 9.1% -0.02 4.01 31.9%
VALEH34 34.00 0.48 38.8% 21.9% 7.2% -0.01 3.14 18.1%
VALEH36 36.00 0.23 39.1% 11.9% 4.8% -0.01 2.12 9.4%
VALEH38 38.00 0.11 40.0% 6.3% 2.9% -0.01 1.32 4.7%
VALEH40 40.00 0.07 43.0% 4.0% 1.9% -0.00 0.92 2.9%
VALEH42 42.00 0.04 45.2% 2.5% 1.2% -0.00 0.62 1.7%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEI20 20.00 10.11 Volatilidade implícita menor que zero
VALEI22 22.00 8.41 36.0% 97.8% 1.0% -0.01 0.73 96.8%
VALEI24 24.00 7.00 53.2% 86.1% 2.9% -0.01 3.11 79.9%
VALEI26 26.00 5.11 42.6% 81.7% 4.4% -0.01 3.74 75.9%
VALEI28 27.48 3.97 40.3% 74.3% 5.7% -0.02 4.55 67.8%
VALEI30 30.00 2.50 40.0% 57.5% 7.0% -0.02 5.52 50.0%
VALEI32 31.48 1.75 38.2% 46.9% 7.4% -0.02 5.61 39.8%
VALEI34 34.00 0.93 37.6% 30.2% 6.6% -0.01 4.92 24.4%
VALEI36 36.00 0.54 37.5% 20.0% 5.3% -0.01 3.94 15.4%
VALEI38 38.00 0.29 37.1% 12.2% 3.9% -0.01 2.85 9.0%
VALEI40 40.00 0.16 37.4% 7.4% 2.7% -0.01 1.98 5.3%
VALEI42 42.00 0.07 36.1% 3.7% 1.6% -0.00 1.14 2.5%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALES20 20.00 Não negociada
VALES22 22.00 Não negociada
VALES24 24.00 0.11 66.7% -5.5% 2.5% -0.01 0.74 7.4%
VALES26 26.00 0.22 57.0% -11.4% 5.1% -0.02 1.28 14.0%
VALES28 28.00 0.31 40.0% -20.0% 10.5% -0.02 1.86 22.6%
VALES30 30.00 0.95 36.9% -47.4% 16.2% -0.02 2.65 50.7%
VALES32 32.00 2.90 64.7% -64.2% 8.7% -0.04 2.48 69.4%
VALES34 34.00 2.70 Volatilidade implícita menor que zero
VALES36 36.00 5.35 Volatilidade implícita menor que zero
VALES38 37.48 Não negociada
VALES40 40.00 Não negociada
VALES42 42.00 Não negociada
VALES44 44.00 Não negociada
VALES46 46.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALET20 20.00 Não negociada
VALET22 22.00 Não negociada
VALET24 24.00 Não negociada
VALET26 26.00 0.01 20.0% -1.5% 1.7% -0.00 0.39 1.7%
VALET28 28.00 0.85 42.9% -27.8% 7.4% -0.01 3.56 33.2%
VALET30 30.00 2.19 55.1% -44.3% 6.7% -0.02 4.19 52.1%
VALET32 32.00 2.35 30.5% -67.7% 11.1% -0.01 3.81 71.5%
VALET34 34.00 Não negociada
VALET36 36.00 Não negociada
VALET38 38.00 Não negociada
VALET40 40.00 Não negociada
VALET42 42.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
VALEU20 20.00 Não negociada
VALEU22 22.00 Não negociada
VALEU24 24.00 Não negociada
VALEU26 26.00 Não negociada
VALEU28 27.48 4.44 110.2% -32.2% 2.3% -0.03 5.05 52.2%
VALEU30 30.00 Não negociada
VALEU32 31.48 Não negociada
VALEU34 34.00 Não negociada
VALEU36 36.00 Não negociada
VALEU38 38.00 Não negociada
VALEU40 40.00 Não negociada
VALEU42 42.00 Não negociada
 

PETR4 - R$ 31.24

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 32.7% (diária) 29.3% (método val. extremos)

Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRG20 20.00 12.72 236.4% 86.9% 1.3% -0.10 1.48 72.4%
PETRG22 22.00 9.25 Volatilidade implícita menor que zero
PETRG24 24.00 7.30 Volatilidade implícita menor que zero
PETRG26 25.66 5.68 Volatilidade implícita menor que zero
PETRG28 27.66 3.78 38.5% 93.6% 4.7% -0.02 0.87 92.4%
PETRG30 30.00 1.83 36.7% 72.3% 13.1% -0.03 2.32 69.5%
PETRG32 32.00 0.72 35.7% 41.8% 15.8% -0.03 2.71 38.8%
PETRG34 34.00 0.24 37.5% 17.8% 10.0% -0.02 1.81 15.8%
PETRG36 36.00 0.07 39.0% 6.2% 4.5% -0.01 0.85 5.2%
PETRG38 38.00 0.02 41.5% 2.1% 1.8% -0.00 0.35 1.7%
PETRG40 40.00 0.01 46.5% 1.1% 0.9% -0.00 0.20 0.8%
PETRG42 42.00 0.01 54.8% 1.0% 0.7% -0.00 0.18 0.7%
PETRG44 44.00 0.01 61.9% 0.8% 0.5% -0.00 0.16 0.6%
PETRG46 46.00 0.01 68.6% 0.7% 0.4% -0.00 0.14 0.5%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRH20 20.00 11.31 Volatilidade implícita menor que zero
PETRH22 22.00 9.50 35.0% 99.9% 0.1% -0.01 0.05 99.8%
PETRH24 24.00 7.49 Volatilidade implícita menor que zero
PETRH26 26.00 5.99 54.6% 86.5% 3.6% -0.02 2.40 81.9%
PETRH28 28.00 3.99 38.9% 82.8% 5.9% -0.02 2.83 79.0%
PETRH30 30.00 2.61 39.5% 67.1% 8.3% -0.02 4.01 61.9%
PETRH32 32.00 1.55 39.1% 49.2% 9.2% -0.02 4.42 43.7%
PETRH34 34.00 0.77 37.0% 31.2% 8.6% -0.02 3.92 26.7%
PETRH36 36.00 0.35 36.3% 17.2% 6.3% -0.01 2.83 14.1%
PETRH38 38.00 0.15 36.3% 8.6% 3.9% -0.01 1.74 6.7%
PETRH40 40.00 0.06 36.4% 3.9% 2.1% -0.00 0.94 2.9%
PETRH42 42.00 0.04 39.7% 2.6% 1.4% -0.00 0.66 1.8%
PETRH44 44.00 0.02 41.4% 1.5% 0.8% -0.00 0.41 1.0%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRI20 20.00 Não negociada
PETRI22 22.00 9.60 Volatilidade implícita menor que zero
PETRI24 24.00 8.61 67.9% 85.3% 2.3% -0.02 3.39 76.7%
PETRI26 26.00 Não negociada
PETRI28 28.00 4.50 37.5% 79.5% 5.1% -0.01 4.18 74.1%
PETRI30 30.00 3.15 36.9% 66.9% 6.7% -0.02 5.33 60.4%
PETRI32 32.00 2.04 35.7% 52.5% 7.6% -0.02 5.86 45.8%
PETRI34 34.00 1.30 36.0% 38.5% 7.2% -0.02 5.62 32.2%
PETRI36 36.00 0.71 34.5% 25.3% 6.3% -0.01 4.71 20.4%
PETRI38 38.00 0.40 34.6% 16.0% 4.8% -0.01 3.58 12.4%
PETRI40 40.00 0.28 37.2% 11.4% 3.5% -0.01 2.84 8.4%
PETRI42 42.00 0.15 37.1% 6.8% 2.4% -0.00 1.93 4.8%
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRS20 20.00 Não negociada
PETRS22 22.00 Não negociada
PETRS24 24.00 Não negociada
PETRS26 25.66 Não negociada
PETRS28 27.66 0.29 55.7% -13.9% 5.7% -0.02 1.54 16.9%
PETRS30 30.00 0.85 53.0% -32.9% 9.8% -0.03 2.51 37.3%
PETRS32 32.00 0.92 20.0% -66.1% 26.3% -0.01 2.54 67.7%
PETRS34 34.00 1.64 Volatilidade implícita menor que zero
PETRS36 36.00 3.04 Volatilidade implícita menor que zero
PETRS38 38.00 Não negociada
PETRS40 40.00 Não negociada
PETRS42 42.00 Não negociada
PETRS44 44.00 Não negociada
PETRS46 46.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRT20 20.00 Não negociada
PETRT22 22.00 Não negociada
PETRT24 24.00 Não negociada
PETRT26 26.00 Não negociada
PETRT28 28.00 0.30 34.3% -14.5% 6.0% -0.01 2.53 17.5%
PETRT30 30.00 1.14 42.5% -33.7% 7.7% -0.02 4.05 39.3%
PETRT32 32.00 1.93 38.9% -50.8% 9.3% -0.01 4.42 56.3%
PETRT34 34.00 2.68 24.5% -78.7% 10.7% -0.00 3.22 81.2%
PETRT36 36.00 4.83 40.9% -79.5% 6.3% -0.01 3.15 83.4%
PETRT38 38.00 Não negociada
PETRT40 40.00 Não negociada
PETRT42 42.00 Não negociada
PETRT44 44.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
PETRU20 20.00 Não negociada
PETRU22 22.00 Não negociada
PETRU24 24.00 Não negociada
PETRU26 26.00 Não negociada
PETRU28 28.00 Não negociada
PETRU30 30.00 Não negociada
PETRU32 32.00 Não negociada
PETRU34 34.00 2.58 21.3% -72.2% 10.7% -0.00 4.93 75.5%
PETRU36 36.00 Não negociada
PETRU38 38.00 Não negociada
PETRU40 40.00 Não negociada
PETRU42 42.00 Não negociada
 

TNLP4 - R$ 29.30

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 27.7% (diária) 43.9% (método val. extremos)

Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPG26 23.92 5.59 61.6% 94.3% 2.8% -0.02 0.74 92.6%
TNLPG28 25.92 4.00 70.3% 81.4% 5.9% -0.04 1.74 76.9%
TNLPG30 27.92 1.75 30.8% 79.0% 14.4% -0.02 1.87 77.0%
TNLPG32 29.92 0.45 25.5% 39.7% 23.3% -0.02 2.51 37.5%
TNLPG34 31.92 0.08 27.5% 9.8% 9.6% -0.01 1.12 8.7%
TNLPG36 33.92 0.02 32.6% 2.7% 3.0% -0.00 0.41 2.3%
TNLPG38 35.92 0.02 42.9% 2.0% 1.8% -0.00 0.32 1.6%
TNLPG40 40.00 Não negociada
TNLPG42 42.00 Não negociada
TNLPG44 44.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPH26 23.92 4.41 Volatilidade implícita menor que zero
TNLPH28 25.92 4.09 42.0% 83.5% 5.7% -0.02 2.58 79.5%
TNLPH30 27.92 2.55 38.6% 69.3% 8.7% -0.02 3.65 64.4%
TNLPH32 29.92 1.15 30.8% 48.8% 12.5% -0.02 4.15 44.4%
TNLPH34 31.92 0.45 29.5% 25.7% 10.5% -0.01 3.35 22.4%
TNLPH36 33.92 0.15 29.3% 10.7% 6.0% -0.01 1.92 8.9%
TNLPH38 38.00 Não negociada
TNLPH40 40.00 Não negociada
TNLPH42 42.00 Não negociada
TNLPH44 44.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPI28 28.00 Não negociada
TNLPI30 30.00 Não negociada
TNLPI32 32.00 Não negociada
TNLPI34 34.00 Não negociada
TNLPI36 36.00 Não negociada
TNLPI38 38.00 Não negociada
TNLPI40 40.00 Não negociada
TNLPI42 42.00 Não negociada
TNLPI44 44.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPS26 26.00 Não negociada
TNLPS28 28.00 Não negociada
TNLPS30 30.00 Não negociada
TNLPS32 32.00 Não negociada
TNLPS34 34.00 Não negociada
TNLPS36 36.00 Não negociada
TNLPS38 38.00 Não negociada
TNLPS40 40.00 Não negociada
TNLPS42 42.00 Não negociada
TNLPS44 44.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPT26 26.00 Não negociada
TNLPT28 25.92 0.21 33.5% -11.7% 5.7% -0.01 2.05 14.2%
TNLPT30 30.00 Não negociada
TNLPT32 32.00 Não negociada
TNLPT34 34.00 Não negociada
TNLPT36 36.00 Não negociada
TNLPT38 38.00 Não negociada
TNLPT40 40.00 Não negociada
TNLPT42 42.00 Não negociada
TNLPT44 44.00 Não negociada
 
Código Strike Prêmio Volat.
implícita
Delta Gama Theta
/dia
Vega Prob.
exercício
TNLPU28 28.00 Não negociada
TNLPU30 30.00 Não negociada
TNLPU32 32.00 Não negociada
TNLPU34 34.00 Não negociada
TNLPU36 36.00 Não negociada
TNLPU38 38.00 Não negociada
TNLPU40 40.00 Não negociada
TNLPU42 42.00 Não negociada
TNLPU44 44.00 Não negociada